№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые значения показателей | Фактические значения |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью | процентов от числа опрошенных | 69 | 86.99 |
2. | Смертность от всех причин, на 1000 населения | человек, умерших в на 1000 человек населения | 12.8 | 12.8 |
3. | Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс.населения | человек, умерших в на 100 тыс. человек населения | 649.4 | 648.7 |
4. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. | человек, умерших в на 100 тыс. человек населения | 8.89 | 11.19 |
5. | Смертность от новообразований(в том числе от злокачественных), на 100 тыс. | человек, умерших в на 100 тыс. человек населения | 198.2 | 183.9 |
6. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | человек, умерших в на 100 тыс. человек населения | 397.2 | 212.2 |
7. | Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. | на 100 тыс. человек населения | 5.5 | 0 |
8. | Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез | процент | 71.7 | 72.8 |
9. | Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами | процент | 95 | 294* |
10. | Средняя длительность лечения больного в стационаре, дней | дни | 9.5 | 9 |
11. | Удельный вес населения ежегодно обследованного на ВИЧ-инфекцию | процентов | 100 | 100 |
12. | Охват прививками в соответствии с национальным календарем, % | процентов | 97 | 97.3 |
13. | Укомплектованность врачами,% | процентов | 57.5 | 57.5 |
14. | Удельный вес врачей, прошедших повышение квалификации в течение пяти лет | процентов | 98 | 100 |
15. | Аттестовано врачей (имеют категорию),% | процентов | 48.3 | 28.6 |
16. | Аттестовано средних медицинских работников (имеют категорию).% | процентов | 74.3 | 78.1 |
17. | Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности ( по состоянию на отчетный период), % исполнения | процентов | 100 | 100 |
18. | Выполнение муниципального задания и /или гарантированных объемов | процентов | 100 | 100 |
19. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий,% | процентов | 23.7 | 23.7 |
20. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий,% | процентов | 1.6 | 2.8 |
21. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий,% | процентов | 4.6 | 4.2 |
22. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий,% | процентов | 58.8 | 59.2 |
23. | Соотношение врачи/средние медицинские работники | 1/3,3 | 1/3,5 | |
24. | Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 - 2018 годах (агрегированные значения), % | процентов | 160 | 167.4 |
25. | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 – 2018 годах (агрегированные значения),% | 85.6 | 91.2 | |
26. | Соотношение средней заработной платы годах (агрегированные значения),% младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012 – 2018 | процентов | 81.2 | 95.1 |
* показатель «работа койки» не выполнен по-причине карантинных ограничений с апреля 2020г. для медицинских организаций в целях предотвращения распространения новой короновирусной инфекции.